Detail Cantuman
Text
Balanced Scorecard: Alat Manajemen Kontem Porer untuk Pelipat ganda Kinerja Keuangan Perubahan
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
0828/B.1 | 658.4012 Mul B.1 | Perpustakaan Politeknik ATI Padang | Tersedia |
0829/B.2 | 658.4012 Mul B.2 | Tersedia | |
0830/B.3 | 658.4012 Mul B | Tersedia | |
0831/B.16 | 658.4012 Mul B | Perpustakaan Politeknik ATI Padang | Tersedia |
0836/B.9 | 658.4012 Mul B.9 | Tersedia | |
0831/B.4 | 658.4012 Mul B.4 | Tersedia | |
0832/B.5 | 658.4012 Mul B.5 | Tersedia | |
0833/B.6 | 658.4012 Mul B.6 | Tersedia | |
0834/B.7 | 658.4012 Mul B.7 | Tersedia | |
0835/B.8 | 658.4012 Mul B.8 | Tersedia | |
0837/B.10 | 658.4012 Mul B.10 | Tersedia | |
0838/B.11 | 658.4012 Mul B.11 | Tersedia | |
0839/B.12 | 658.4012 Mul B.12 | Tersedia | |
0840/B.13 | 658.4012 Mul B.13 | Tersedia | |
0841/B.14 | 658.4012 Mul B.14 | Tersedia | |
0842/B.15 | 658.4012 Mul B.15 | Tersedia | |
5247/B.17 | 658.4012 Mul B | Perpustakaan Politeknik ATI Padang | Tersedia |
5246/B.18 | 658.4012 Mul B | Perpustakaan Politeknik ATI Padang | Tersedia |
5248/B.19 | 658.4012 Mul B | Perpustakaan Politeknik ATI Padang | Tersedia |
0863/B.20 | 658.4012 Mul B | Perpustakaan Politeknik ATI Padang | Tersedia |
0861/B.21 | 658.4012 Mul B | Perpustakaan Politeknik ATI Padang | Tersedia |
0864/B.22 | 658.4012 Mul B | Perpustakaan Politeknik ATI Padang | Tersedia |
0865/B.23 | 658.4012 Mul B | Perpustakaan Politeknik ATI Padang | Tersedia |
0862/B.24 | 658.4012 Mul B | Perpustakaan Politeknik ATI Padang | Tersedia |
5244/B.16 | 658.4012 Mul B | Perpustakaan Politeknik ATI Padang | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
658.4012 Mul B
|
Penerbit | SALEMBA EMPAT : Jakarta., 2001 |
Deskripsi Fisik |
-
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
979-691-045-4
|
Klasifikasi |
658.4012
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
kesatu
|
Subyek |
-
|
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain