Detail Cantuman
Text
Balanced scorecard : alat manajemen kontemporer untuk pelipatganda kinerja keuangan perusahaan
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
0828 | 658.401 2 Mul B.1 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing | |
1105/T.100001S | 658.401 2 Mul B.1 | Tersedia | |
1105/T.100002S | 658.401 2 Mul B.1 | Tersedia | |
1105/T.100003S | 658.401 2 Mul B.1 | Tersedia | |
1105/T.100004S | 658.401 2 Mul B.1 | Tersedia | |
1105/T.100005S | 658.401 2 Mul B.1 | Tersedia | |
1105/T.100006S | 658.401 2 Mul B.1 | Tersedia | |
1105/T.100007S | 658.401 2 Mul B.1 | Tersedia | |
1105/T.100008S | 658.401 2 Mul B.1 | Tersedia | |
1105/T.100009S | 658.401 2 Mul B.1 | Tersedia | |
1105/T.100010S | 658.401 2 Mul B.1 | Tersedia | |
1105/T.100011S | 658.401 2 Mul B.1 | Tersedia | |
1105/T.100012S | 658.401 2 Mul B.1 | Tersedia | |
1105/T.100013S | 658.401 2 Mul B.1 | Tersedia | |
1105/T.100014S | 658.401 2 Mul B.1 | Tersedia | |
1105/T.100015S | 658.401 2 Mul B.1 | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
658.4012 Mul B.1
|
Penerbit | SALEMBA EMPAT : ., 2001 |
Deskripsi Fisik |
xxx, 343 p. : ilus. ; 21 cm.
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
979-691-045-4
|
Klasifikasi |
658.401 2
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
kesatu
|
Subyek |
-
|
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain